Home   |   Contact Us   |   Shopping Cart   |   Quote Cart  0 items   |   Login
MetricTest Equipment Logo   Advanced
1.800.417.4370
 
Datasheet               
White Papers
750W Models
     N5741A
     N5742A
     N5743A
     N5744A
     N5745A
     N5746A
     N5747A
     N5748A
     N5749A
     54650A
     N5751A
     N5752A
1500W Models
     N5761A
     N5762A
     N5763A
     N5764A
     N5765A
     N5766A
     N5767A
     N5768A
     N5769A
     54670A
     N5771A
     N5772A
Rackmount Kit
     N5740A
More Agilent Products
Agilent on Sale
Other Brands
Home > Agilent > N5700 Series

Agilent N5700 Series System DC Power Supplies

New N5700 Series System DC Power Supplies is a family of affordable 750 W and 1500 W single output programmable DC power supplies designed to simplify system development and are ideal for basic DC power applications.The N5700 saves valuable rack space with up to 1500W in a small 1U package and all models offer GPIB, LAN and USB 2.0 interfaces standard.

Key Features and Specifications

  • Easy front panel operation
  • Output up to 600V and up to 180A
  • Built-in voltage and current measurement
  • Full protection from over-voltage and over-current
  • Parallel up to 4 units for higher power
  • Universal AC input 85 Vac to 265 Vac
  • LAN, USB and GPIB interfaces standard

  View the Flash Demo

Models at a Glance

N5700 Series System DC Power Supply Offerings
750W Models 1500W Models
N5741A 6V, 100A N5761A 6V, 180A
N5742A 8V, 90A N5762A 8V, 165A
N5743A 12.5V, 60A N5763A 12.5V, 120A
N5744A 20V, 38A N5764A 20V, 76A
N5745A 30V, 25A N5765A 30V, 50A
N5746A 40V, 19A N5766A 40V, 38A
N5747A 60V, 12.5A N5767A 60V, 25A
N5748A 80V, 9.5A N5768A 80V, 19A
N5749A 100V, 7.5A N5769A 100V, 15A
N5750A 150V, 5A N5770A 150V, 10A
N5751A 300V, 2.5A N5771A 300V, 5A
N5752A 600V, 1.3A N5772A 600V, 2.6A

N5740A Rackmount Slide Kit for the N5700 Series power supply (standard system II rackmounting hardware will not work)

  N5741A N5742A N5743A N5744A N5745A N5746A
GPIB, LAN, USB Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Power 600W 720W 750W 760W 750W 760W
V-range 6V 8V 12.5V 20V 30V 40V
I- range 100A 90A 60A 38A 25A 19A
Ripple- rms 8 mV 8 mV 8 mV 8 mV 8 mV 8 mV
Measurement Voltage Accuracy 0.1% + 6 mV 0.1% + 8 mV 0.1% + 12.5 mV 0.1% + 20 mV 0.1% + 30 mV 0.1% + 40 mV
Measurement Current Accuracy 0.1% + 300 mA 0.1% + 270 mA 0.1% + 180 mA 0.1% + 114 mA 0.1% + 75 mA 0.1% + 57 mA
   
  N5747A N5748A N5749A N5750A N5751A N5752A
GPIB, LAN, USB Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Power 750W 760W 750W 750W 750W 780W
V-range 60V 80V 100V 150V 300V 600V
I- range 12.5A 9.5A 7.5A 5A 2.5A 1.3A
Ripple- rms 8 mV 8 mV 8 mV 12 mV 20 mV 60 mV
Measurement Voltage Accuracy 0.1% + 60 mV 0.1% + 80 mV 0.1% + 100 mV 0.1% + 150 mV 0.1% + 300 mV 0.1% + 600 mV
Measurement Current Accuracy 0.1% + 37.5 mA 0.1% + 28.5 mA 0.1% + 22.5 mA 0.1% + 15 mA 0.1% + 7.5 mA 0.1% + 3.9 mA

  N5761A N5762A N5763A N5764A N5765A N5766A
GPIB, LAN, USB Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Power 1080W 1320W 1500W 1520W 1500W 1520W
V-range 6V 8V 12.5V 20V 30V 40V
I- range 180A 165A 120A 76A 50A 38A
Ripple- rms 8 mV 8 mV 8 mV 8 mV 8 mV 8 mV
Measurement Voltage Accuracy 0.1% + 6 mV 0.1% + 8 mV 0.1% + 12.5 mV 0.1% + 20 mV 0.1% + 30 mV 0.1% + 40 mV
Measurement Current Accuracy 0.1% + 540 mA 0.1% + 495 mA 0.1% + 360 mA 0.1% + 228 mA 0.1% + 150 mA 0.1% + 114 mA

  N5767A N5768A N5769A N5770A N5771A N5772A
GPIB, LAN, USB Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Power 1500W 1520W 1500W 1500W 1500W 1560W
V-range 60V 80V 100V 150V 300V 600V
I- range 25A 19A 15A 10A 5A 2.6A
Ripple- rms 8 mV 8 mV 8 mV 12 mV 20 mV 60 mV
Measurement Voltage Accuracy 0.1% + 60 mV 0.1% + 80 mV 0.1% + 100 mV 0.1% + 150 mV 0.1% + 300 mV 0.1% + 600 mV
Measurement Current Accuracy 0.1% + 75 mA 0.1% + 57 mA 0.1% + 45 mA 0.1% + 30 mA 0.1% + 15 mA 0.1% + 7.8 mA

 

 
 
  Company    |   Contact Us   |   Site Map 1.800.417.4370
 
 
 
 
Copyright©2010 MetricTest. All rights reserved. Privacy & Security